
Município de CascavelRecorte do relatório · Todos os alunos estrangeiros da rede
Exportar PDF— relatório agregado do recorte atual, abre em nova abaAlunosAlunos migrantes
2.613
OrigensPaíses de origem
17
InstituiçõesInstituições receptoras
114
De onde vieram
Explore os países de origem e use os filtros para conhecer cada recorte da rede.
Etapa de ensino
Ano / Série
Turno
Instituição de Ensino
Onde são acolhidos
Os círculos mostram a distribuição pelas instituições de ensino e acompanham os filtros acima.
Como estudam
O mesmo recorte dos mapas, agora em número: quando os alunos estudam, em que etapa da vida escolar estão e quais instituições os acolhem.
Distribuição dos alunos estrangeiros pelos turnos da rede.
Cada barra é um ano/série, dividida pelos turnos em que os alunos estudam.
Quantos alunos estrangeiros cada instituição atende, quanto representam da matrícula e em que turnos estudam. Abra a linha para ver os anos/séries e as origens.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. MARIA AP. FAGNANI SOARESEscola · Conjunto Rivieira | 167 / 593 | 28,2% | |
| 2 | FRANCISCO VAZ DE LIMAEscola · Interlagos | 105 / 853 | 12,3% | |
| 3 | ANIBAL LOPES DA SILVAEscola · Floresta | 104 / 799 | 13,0% | |
| 4 | ARTUR CARLOS SARTORIEscola · Santa Felicidade | 98 / 883 | 11,1% | |
| 5 | JOSE HENRIQUE TEIXEIRAEscola · Parque Morumbi | 95 / 793 | 12,0% | |
| 6 | LUIZ VIANEY PEREIRAEscola · Jarim Maria de Lourdes | 94 / 628 | 15,0% | |
| 7 | PROF. DULCE ANDRADE S. CUNHA - CAIC IEscola · Clarito | 92 / 976 | 9,4% | |
| 8 | PROF. MARIA FUMIKO TOMINAGAEscola · Tarumã | 83 / 708 | 11,7% | |
| 9 | NEIVA EWALDEscola · Jardim Presidente | 77 / 638 | 12,1% | |
| 10 | PROF. MARIA DOS PRAZERES NERES DA SILVAEscola · Jarim União | 74 / 476 | 15,5% | |
| 11 | DIVANETE ALVES BRITO DA SILVAEscola · Periolo | 68 / 549 | 12,4% | |
| 12 | IRENE RICKLIEscola · Cascavel Velho | 67 / 346 | 19,4% | |
| 13 | MARIA TEREZA A. DE FIGUEIREDOEscola · Santa Cruz | 62 / 597 | 10,4% | |
| 14 | ANA NERIEscola · XIV de Novembro | 59 / 749 | 7,9% | |
| 15 | PROF. DILAIR SILVERIO FOGACAEscola · Jardim Panoramico | 59 / 392 | 15,1% | |
| 16 | HERMES VEZZAROEscola · Santo Onofre | 58 / 522 | 11,1% | |
| 17 | PROF. MICHALINA K. SOCHODOLAKEscola · Claudete | 58 / 572 | 10,1% | |
| 18 | ATILIO DESTROEscola · Jardim Itália | 56 / 805 | 7,0% | |
| 19 | NICANOR SILVEIRA SCHUMACHEREscola · Vila Tolentino | 55 / 317 | 17,4% | |
| 20 | EDISON PIETROBELLI - CAIC IIEscola · Santa Cruz | 53 / 615 | 8,6% | |
| 21 | MARIO PIMENTEL DE CAMARGOEscola · Santos Dumont | 53 / 531 | 10,0% | |
| 22 | ALOYS JOAO MANNEscola · Cancelli | 51 / 366 | 13,9% | |
| 23 | MANOEL LUDGERO POMPEUEscola · Alto Alegre | 47 / 362 | 13,0% | |
| 24 | INGLACIR LOURDES FARINAEscola · Aclimação | 42 / 353 | 11,9% | |
| 25 | ADOLIVAL PIANEscola · São Cristóvão | 40 / 761 | 5,3% | |
| 26 | JUSCELINO KUBITSCHECKEscola · Jardim Paraiso | 39 / 319 | 12,2% | |
| 27 | NOSSA SENHORA DA SALETEEscola · Brasmadeira | 39 / 510 | 7,6% | |
| 28 | FLORENCIO CARLOS DE A. NETOEscola · Guarujá | 34 / 349 | 9,7% | |
| 29 | ALMIRANTE BARROSOEscola · Centro | 33 / 305 | 10,8% | |
| 30 | JOSE BALDOEscola · Jardim Palmeiras | 29 / 330 | 8,8% | |
| 31 | REVERENDO DARCI M. GONCALVESEscola · Bela vista | 28 / 336 | 8,3% | |
| 32 | ITA SAMPAIOEscola · Parque Verde | 27 / 466 | 5,8% | |
| 33 | TEOTONIO VILELAEscola · Jarim Canadá | 27 / 432 | 6,3% | |
| 34 | RUBENS LOPESEscola · Jardim Guanabara | 26 / 422 | 6,2% | |
| 35 | HERCOLES BOSQUIROLLIEscola · Regiao do Lago I | 26 / 353 | 7,4% | |
| 36 | QUINTINO BOCAIUVAEscola · Catarataas | 25 / 341 | 7,3% | |
| 37 | PROF. ILIZETE BONATTO PASINI - TRANSPARENCIA IIEscola · Interlagos | 25 / 487 | 5,1% | |
| 38 | DIVA VIDALEscola · Jardim Maria Luiza | 23 / 385 | 6,0% | |
| 39 | MAXIMILIANO COLOMBOEscola · Brasilia II | 23 / 205 | 11,2% | |
| 40 | PROF. ARMINDA T. VILLVVOCKEscola · Colmeia | 21 / 298 | 7,0% | |
| 41 | MARIA MONTESSORIEscola · Coqueiral | 20 / 269 | 7,4% | |
| 42 | TEREZINHA PICOLI CEZAROTTOEscola · Jardim Esteves | 19 / 408 | 4,7% | |
| 43 | PAULO FREIRECentro · Alto Alegre | 17 / 119 | 14,3% | |
| 44 | MARIA FANNY Q. DE ARAUJOEscola · Pacaembu | 17 / 359 | 4,7% | |
| 45 | EMILIA GALAFASSIEscola · Jardim Social | 16 / 321 | 5,0% | |
| 46 | PROF. IVONE V. DOS PASSOSEscola · Pioneiros Catarinenses | 16 / 268 | 6,0% | |
| 47 | PROF. KELLY CHRISTINA CORREA TRUKANEEscola · Bairro Morumbi | 15 / 326 | 4,6% | |
| 48 | CMEI FELISBINA B. DONA SANTACMEI · Riviera | 14 / 203 | 6,9% | |
| 49 | PROF. GLADIS MARIA TIBOLAEscola · Centro | 13 / 490 | 2,7% | |
| 50 | DULCE PERPETUA P. TAVARESEscola · Brasilia II | 12 / 220 | 5,5% | |
| 51 | CMEI LEONIDES EZURECMEI · Riviera | 11 / 206 | 5,3% | |
| 52 | DA TRANSPARÊNCIAEscola · Florais do Paraná | 11 / 473 | 2,3% | |
| 53 | CMEI MARIA VAZ MEISTERCMEI · Jardim Itália | 10 / 180 | 5,6% | |
| 54 | CMEI NAIR PANDOLFO ZAFFARICMEI · XIV de Novembro | 9 / 236 | 3,8% | |
| 55 | CMEI ANITA B. COGINOTTICMEI · São Cristóvão | 6 / 191 | 3,1% | |
| 56 | CARLOS DE CARVALHOEscola · São Salvador | 5 / 151 | 3,3% | |
| 57 | CMEI CASTELINHOCMEI · Interlagos | 5 / 193 | 2,6% | |
| 58 | CMEI CECILIA ALVES RIOS DE LIMACMEI · Guarujá | 5 / 92 | 5,4% | |
| 59 | CMEI CLEMENTINA M. JOERGENSENCMEI · Interlagos | 5 / 52 | 9,6% | |
| 60 | CMEI EMANUEL BOTTINI PORTESCMEI · São Francisco | 5 / 202 | 2,5% | |
| 61 | CMEI PAULO MARQUESCMEI · Interlagos | 5 / 234 | 2,1% | |
| 62 | CMEI ROMALINA VAZ MACHADOCMEI | 5 / 77 | 6,5% | |
| 63 | CMEI ZILDA ARNS NEUMANNCMEI · Santa Cruz | 5 / 181 | 2,8% |
51 instituições com menos de 5 alunos neste recorte (114 alunos) foram omitidas para preservar a privacidade dos estudantes.
Dados do SERE · alunos matriculados com origem fora do Brasil
Instituições com menos de 5 alunos no recorte não são identificadas