Três naturezas de favorecido, 2025
- O próprio município (folha de pagamento)
- 83,9% R$ 225,1 mi
- Previdência (IPMC e INSS)
- 12,3% R$ 33,1 mi
- Demais pessoas jurídicas
- 3,7% R$ 9,9 mi
A natureza é reconhecida pelo nome, e só nos dois casos em que isso não exige adivinhar: o próprio município (folha de pagamento) e previdência (ipmc e inss). Tudo o mais é "demais pessoas jurídicas", nomeado uma a uma abaixo.
Dado oficialPrefeitura de Cascavel · Portal da Transparência · "Empenho Emitido", vínculos do FUNDEB, 2025; exportado em 28/08/2026 · extraído em 4 set 2026
As demais pessoas jurídicas que mais receberam, somando os anos
- 1VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDAR$ 11,5 mi5 anos
- 2ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVELR$ 6,3 mi7 anos
- 3CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDAR$ 6,1 mi2 anos
- 4COLIBRI TRANSPORTES E TURISMO LTDAR$ 4,9 mi3 anos
- 5POSITIVO TECNOLOGIA S.A.R$ 3,8 mi2022
- 6PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS EIRELIR$ 3,6 mi2021
- 7SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS - EIRELIR$ 2,4 mi2 anos
- 8SHALOM ASSOCIACAO BENEFICENTE DO JARDIM GUARUJAR$ 2,3 mi5 anos
- 9MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDAR$ 2,2 mi2022
- 10ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS - AFRANGELR$ 2,0 mi5 anos
- 11ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PRR$ 1,8 mi6 anos
- 12BARCELONA TUR LTDAR$ 1,8 mi3 anos
- 13IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDAR$ 1,4 mi2021
- 14PLANO ENGENHARIA LTDA - EPPR$ 1,2 mi2 anos
- 15DATEN TECNOLOGIA LTDA.R$ 1,1 mi2022
Cálculo cascavel.appPrefeitura de Cascavel · Portal da Transparência · soma dos valores que constam nas listas anuais dos maiores favorecidos; quem ficou fora da lista de um ano não entra na soma daquele ano · extraído em 4 set 2026Σ empenhado por CNPJ, entre os maiores de cada exercício
Exercício a exercício
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 165.100.830 | 522 | R$ 316.285 | 86,22% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 20.810.211 | 72 | R$ 289.031 | 10,87% |
| 3 | BARCELONA TUR LTDA | 01.977.907/0001-78 | Demais pessoas jurídicas | R$ 1.435.663 | 4 | R$ 358.916 | 0,75% |
| 4 | I. N. S. S. | 29.979.036/0188-64 | Previdência | R$ 1.124.842 | 62 | R$ 18.143 | 0,59% |
| 5 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL | 75.905.786/0001-95 | Demais pessoas jurídicas | R$ 900.000 | 2 | R$ 450.000 | 0,47% |
| 6 | COLIBRI TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 23.849.810/0001-12 | Demais pessoas jurídicas | R$ 897.700 | 1 | R$ 897.700 | 0,47% |
| 7 | ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS - AFRANGEL | 01.490.219/0001-89 | Demais pessoas jurídicas | R$ 443.520 | 3 | R$ 147.840 | 0,23% |
| 8 | SHALOM ASSOCIACAO BENEFICENTE DO JARDIM GUARUJA | 78.674.603/0001-66 | Demais pessoas jurídicas | R$ 316.800 | 3 | R$ 105.600 | 0,17% |
| 9 | ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | 11.472.366/0001-80 | Demais pessoas jurídicas | R$ 136.764 | 2 | R$ 68.382 | 0,07% |
| 10 | ASSOCIACAO OPERARIAS DA IMACULADA CONCEICAO | 78.118.775/0001-53 | Demais pessoas jurídicas | R$ 103.680 | 3 | R$ 34.560 | 0,05% |
| 11 | APOFILAB - ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURA LABIO-PALATAL DE CASCAVEL | 81.273.112/0001-18 | Demais pessoas jurídicas | R$ 100.000 | 2 | R$ 50.000 | 0,05% |
| 12 | ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE DE AMIGOS DE SURDOS | 77.308.963/0001-81 | Demais pessoas jurídicas | R$ 95.000 | 3 | R$ 31.667 | 0,05% |
| 13 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | Demais pessoas jurídicas | R$ 26.994 | 3 | R$ 8.998 | 0,01% |
| 14 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM | 10.398.064/0001-46 | Demais pessoas jurídicas | R$ 2.500 | 1 | R$ 2.500 | 0,00% |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 225.072.503 | 824 | R$ 273.146 | 83,95% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 30.885.789 | 118 | R$ 261.744 | 11,52% |
| 3 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | Demais pessoas jurídicas | R$ 2.410.054 | 6 | R$ 401.676 | 0,90% |
| 4 | I. N. S. S. | 29.979.036/0188-64 | Previdência | R$ 2.204.969 | 104 | R$ 21.202 | 0,82% |
| 5 | COLIBRI TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 23.849.810/0001-12 | Demais pessoas jurídicas | R$ 1.936.099 | 6 | R$ 322.683 | 0,72% |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 209.581.035 | 790 | R$ 265.292 | 84,28% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 28.176.116 | 116 | R$ 242.898 | 11,33% |
| 3 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06.344.497/0001-41 | Demais pessoas jurídicas |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 168.790.336 | 773 | R$ 218.357 | 80,87% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 22.173.494 | 116 | R$ 191.151 | 10,62% |
| 3 | CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA | 10.684.046/0001-20 | Demais pessoas jurídicas |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 170.339.392 | 641 | R$ 265.740 | 81,88% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 20.744.436 | 87 | R$ 238.442 | 9,97% |
| 3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0001-48 | Demais pessoas jurídicas |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 131.015.773 | 525 | R$ 249.554 | 83,31% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 16.103.325 | 85 | R$ 189.451 | 10,24% |
| 3 | PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.851.571/0001-93 | Demais pessoas jurídicas |
| # | Favorecido | CNPJ | Natureza | Empenhado | Empenhos | Por empenho | Do fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | 76.208.867/0001-07 | O próprio município | R$ 126.038.215 | 418 | R$ 301.527 | 95,39% |
| 2 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL -IPMC | 81.269.169/0001-43 | Previdência | R$ 3.961.366 | 52 | R$ 76.180 | 3,00% |
| 3 | I. N. S. S. | 29.979.036/0188-64 | Previdência |
Dado oficialPrefeitura de Cascavel · Portal da Transparência · um CSV por exercício, entidade Município de Cascavel, vínculos 00101, 00102, 10360, 10370, 10400 e 10800 · extraído em 4 set 2026
Empenhos do Portal da Transparência de Cascavel, exportados por exercício e extraídos em 4 de setembro de 2026. Só pessoa jurídica; o retrato não traz CPF.



