Duas declarações sobre a mesma receita
O dinheiro pode aparecer nas duas fontes. Compará-las ajuda a conferir a informação; não cria duas receitas para somar.
- DCA · contas anuais
- Declaração de Contas Anuais enviada ao Tesouro Nacional, com as receitas do município.
- SIOPE · educação
- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, mantido pelo FNDE.
- Como comparar
- Leia os dois valores da mesma linha. Um campo ausente não significa zero; valores diferentes ficam sinalizados.
Como uma mesma receita mudou ao longo dos anos?
- 2018R$ 10.801.640,30
- 2019R$ 10.738.974,42
- 2020R$ 10.111.437,72
- 2021R$ 11.041.472,70
- 2022R$ 13.580.213,20
- 2023R$ 15.361.992,83
- 2024R$ 16.130.390,64
- 2025R$ 16.902.802,21
Valores das contas anuais do município (DCA), sem correção pela inflação. As barras comparam a mesma receita em cada ano; não medem o poder de compra nem o total da educação.
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Nas tabelas abaixo, a classificação mudou em 2022, e os anos anteriores têm menos contas selecionadas. A série acima acompanha apenas o salário-educação, identificando seus códigos nas duas classificações. Não calculamos crescimento de um total da educação.
Receitas de 2025
Classificação a partir de 2022Consultar receitas de 2025
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública. | DCAR$ 16.902.802,21 | SIOPER$ 16.902.802,21 |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares. | DCAR$ 4.260,00 | SIOPER$ 4.260,00 |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar. | DCAR$ 5.655.548,00 | SIOPER$ 5.655.548,00 |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar. | DCAR$ 437.134,39 | SIOPER$ 437.134,39 |
| Outras transferências correntes FNDERegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPER$ 1.759.531,40 |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo. | DCAR$ 11.723.810,87 | SIOPER$ 11.723.810,87 |
| Fundeb recebido | DCAR$ 255.263.272,23 | SIOPER$ 255.263.272,23 |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo. | DCAR$ 7.836.777,46 | SIOPER$ 7.836.777,46 |
| Caminho da EscolaPrograma de transporte escolar, registrado nas receitas de capital. | DCAR$ 641.995,20 | SIOPER$ 641.995,20 |
| Outros programas FNDE capital | DCAR$ 170.996,00 | SIOPER$ 170.996,00 |
| Convênios União educação | DCAR$ 1.607.048,61 | SIOPER$ 1.607.048,61 |
| Convênios Estado educação | DCAR$ 70.340,17 | SIOPER$ 70.340,17 |
| Outras transferências Estado educação | DCAR$ 2.070.753,74 | SIOPER$ 2.070.753,74 |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Valores diferentes | DCAR$ 22.999.744,60 | SIOPER$ 24.759.276,00 |
| FNDE capital (total) | DCAR$ 812.991,20 | SIOPER$ 812.991,20 |
| Programas FNDE capital (subtotal) | DCAR$ 812.991,20 | SIOPER$ 812.991,20 |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2024
Classificação a partir de 2022Consultar receitas de 2024
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública. | DCAR$ 16.130.390,64 | SIOPER$ 16.130.390,64 |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares. | DCAR$ 4.260,00 | SIOPER$ 4.260,00 |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar. | DCAR$ 5.434.782,00 | SIOPER$ 5.434.782,00 |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar. | DCAR$ 435.894,84 | SIOPER$ 435.894,84 |
| Outras transferências correntes FNDEValores diferentes | DCAR$ 1.695.765,63 | SIOPER$ 5.053.992,82 |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo. | DCAR$ 6.746.660,54 | SIOPER$ 6.746.660,54 |
| Fundeb recebido | DCAR$ 240.671.902,74 | SIOPER$ 240.671.902,74 |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo. | DCAR$ 10.461.373,71 | SIOPER$ 10.461.373,71 |
| Caminho da EscolaPrograma de transporte escolar, registrado nas receitas de capital.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Outros programas FNDE capitalRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Convênios União educação | DCAR$ 2.039.082,26 | SIOPER$ 2.039.082,26 |
| Convênios Estado educação | DCAR$ 52.250,00 | SIOPER$ 52.250,00 |
| Outras transferências Estado educação | DCAR$ 521.916,86 | SIOPER$ 521.916,86 |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Valores diferentes | DCAR$ 23.701.093,11 | SIOPER$ 27.059.320,30 |
| FNDE capital (total)Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2023
Classificação a partir de 2022Consultar receitas de 2023
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública. | DCAR$ 15.361.992,83 | SIOPER$ 15.361.992,83 |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares. | DCAR$ 4.740,00 | SIOPER$ 4.740,00 |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar. | DCAR$ 5.091.496,40 | SIOPER$ 5.091.496,40 |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar. | DCAR$ 499.391,71 | SIOPER$ 499.391,71 |
| Outras transferências correntes FNDEValores diferentes | DCAR$ 1.695.765,62 | SIOPER$ 1.901.210,25 |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo. | DCAR$ 3.601.983,85 | SIOPER$ 3.601.983,85 |
| Fundeb recebido | DCAR$ 204.494.354,56 | SIOPER$ 204.494.354,56 |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo. | DCAR$ 17.905.891,98 | SIOPER$ 17.905.891,98 |
| Caminho da EscolaPrograma de transporte escolar, registrado nas receitas de capital.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Outros programas FNDE capital | DCAR$ 219.496,17 | SIOPER$ 219.496,17 |
| Convênios União educação | DCAR$ 4.312.621,65 | SIOPER$ 4.312.621,65 |
| Convênios Estado educação | DCAR$ 81.795,00 | SIOPER$ 81.795,00 |
| Outras transferências Estado educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Valores diferentes | DCAR$ 22.653.386,56 | SIOPER$ 22.858.831,19 |
| FNDE capital (total) | DCAR$ 219.496,17 | SIOPER$ 219.496,17 |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2022
Classificação a partir de 2022Consultar receitas de 2022
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública.Registro incompleto | DCAR$ 13.580.213,20 | SIOPENão identificado |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares.Registro incompleto | DCAR$ 5.580,00 | SIOPENão identificado |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar.Registro incompleto | DCAR$ 3.612.276,19 | SIOPENão identificado |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar.Registro incompleto | DCAR$ 329.155,08 | SIOPENão identificado |
| Outras transferências correntes FNDERegistro incompleto | DCAR$ 1.152.221,41 | SIOPENão identificado |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Fundeb recebidoRegistro incompleto | DCAR$ 199.519.669,20 | SIOPENão identificado |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Caminho da EscolaPrograma de transporte escolar, registrado nas receitas de capital.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Outros programas FNDE capitalRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Convênios União educaçãoRegistro incompleto | DCAR$ 2.822.534,86 | SIOPENão identificado |
| Convênios Estado educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Outras transferências Estado educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Registro incompleto | DCAR$ 18.679.445,88 | SIOPENão identificado |
| FNDE capital (total)Registro incompleto | DCANão identificado |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2021
Classificação anterior a 2022Consultar receitas de 2021
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública. | DCAR$ 11.041.472,70 | SIOPER$ 11.041.472,70 |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares. | DCAR$ 6.440,00 | SIOPER$ 6.440,00 |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar. | DCAR$ 4.104.773,20 | SIOPER$ 4.104.773,20 |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar. | DCAR$ 347.559,24 | SIOPER$ 347.559,24 |
| Outras transferências correntes FNDE | DCAR$ 732.541,26 | SIOPER$ 732.541,26 |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo. | DCAR$ 518.064,11 | SIOPER$ 518.064,11 |
| Fundeb recebidoValores diferentes | DCAR$ 161.013.497,45 | SIOPER$ 159.492.697,45 |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Convênios União educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPER$ 1.520.800,00 |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total) | DCAR$ 16.232.786,40 | SIOPER$ 16.232.786,40 |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2020
Classificação anterior a 2022Consultar receitas de 2020
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública.Registro incompleto | DCAR$ 10.111.437,72 | SIOPENão identificado |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares.Registro incompleto | DCAR$ 4.620,00 | SIOPENão identificado |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar.Registro incompleto | DCAR$ 4.107.903,80 | SIOPENão identificado |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar.Registro incompleto | DCAR$ 368.708,87 | SIOPENão identificado |
| Outras transferências correntes FNDERegistro incompleto | DCAR$ 11.217,11 | SIOPENão identificado |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Fundeb recebidoRegistro incompleto | DCAR$ 132.092.886,05 | SIOPENão identificado |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo.Registro incompleto | DCAR$ 28.000.000,00 | SIOPENão identificado |
| Convênios União educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Registro incompleto | DCAR$ 14.603.887,50 | SIOPENão identificado |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2019
Classificação anterior a 2022Consultar receitas de 2019
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública.Registro incompleto | DCAR$ 10.738.974,42 | SIOPENão identificado |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares.Registro incompleto | DCAR$ 5.100,00 | SIOPENão identificado |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar.Registro incompleto | DCAR$ 3.611.092,00 | SIOPENão identificado |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar.Registro incompleto | DCAR$ 364.901,34 | SIOPENão identificado |
| Outras transferências correntes FNDERegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo.Registro incompleto | DCAR$ 8.827.678,01 | SIOPENão identificado |
| Fundeb recebidoRegistro incompleto | DCAR$ 119.875.070,85 | SIOPENão identificado |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo.Registro incompleto | DCAR$ 10.149.152,58 | SIOPENão identificado |
| Convênios União educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Registro incompleto | DCAR$ 14.720.067,76 | SIOPENão identificado |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026
Receitas de 2018
Classificação anterior a 2022Consultar receitas de 2018
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| Salário-educaçãoFonte de financiamento da educação básica pública.Registro incompleto | DCAR$ 10.801.640,30 | SIOPENão identificado |
| Dinheiro Direto na Escola · PDDEReceita registrada na prefeitura; não é o total das unidades escolares.Registro incompleto | DCAR$ 2.680,00 | SIOPENão identificado |
| Alimentação escolar · PNAEParcela federal para a alimentação escolar.Registro incompleto | DCAR$ 3.484.224,00 | SIOPENão identificado |
| Transporte escolar · PNATEApoio federal ao transporte escolar.Registro incompleto | DCAR$ 1.932.168,15 | SIOPENão identificado |
| Outras transferências correntes FNDERegistro incompleto | DCAR$ 2.932.558,82 | SIOPENão identificado |
| Complementação da União ao FundebParcela federal de complementação do fundo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Fundeb recebidoRegistro incompleto | DCAR$ 119.744.752,30 | SIOPENão identificado |
| Empréstimos para educaçãoOperações de crédito; não são transferências de outro governo.Registro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
| Convênios União educaçãoRegistro incompleto | DCANão identificado | SIOPENão identificado |
Conferir totais e subtotais da fonte
Estes valores já incluem componentes da lista acima. São outra forma de conferir as contas, e não receitas adicionais.
| Receita | DCA | SIOPE |
|---|---|---|
| FNDE corrente (total)Registro incompleto | DCAR$ 19.153.271,27 | SIOPENão identificado |
Dado oficialTesouro Nacional — DCA · extraído em 5 set 2026
Dado oficialFNDE — SIOPE · extraído em 30 ago 2026



