
Município de CascavelO ano é a referência do programa, não necessariamente o ano da entrega física. A identificação das obras foi preservada como aparece na fonte, inclusive abreviações e eventuais problemas de caracteres.
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0056P23020005LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-5 | Unidades21 |
| 0060P23060003LE_ÁPIS MAIS-ARTE-3 | Unidades18 |
| 0084P23030001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-1 | Unidades18 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades19 |
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades19 |
| 0060P23060005LE_ÁPIS MAIS-ARTE-5 | Unidades19 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades18 |
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades18 |
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades12 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades18 |
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades26 |
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades19 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0202P19041002IL - CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades21 |
| 0126P19031002IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades21 |
| 0034P19011004IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades18 |
| 0025P23366005LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS |
|---|
| Unidades3 |
| 0222P23020005LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades21 |
|---|
| 0084P23030003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-3 | Unidades18 |
|---|
| 0060P23060004LE_ÁPIS MAIS-ARTE-4 | Unidades20 |
|---|
| 0254P23060001LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0222P23020001LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades18 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades9 |
|---|
| 0197P23010003LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades18 |
|---|
| 0084P23030005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-5 | Unidades3 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades1 |
|---|
| 0025P23366004LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades2 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades15 |
|---|
| 0202P23050004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades20 |
|---|
| 0182P23030005LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades21 |
|---|
| 0056P23020002LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-2 | Unidades9 |
|---|
| 0056P23020001LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-1 | Unidades18 |
|---|
| 0222P23020003LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades18 |
|---|
| 0222P23020004LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades20 |
|---|
| 0197P23010005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades21 |
|---|
| 0202P23050005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades21 |
|---|
| 0056P23020004LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-4 | Unidades20 |
|---|
| 0197P23010002LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades9 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades20 |
|---|
| 0254P23060002LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades9 |
|---|
| 0060P23060001LE_ÁPIS MAIS-ARTE-1 | Unidades18 |
|---|
| 0060P23060002LE_ÁPIS MAIS-ARTE-2 | Unidades9 |
|---|
| 0025P23366003LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades18 |
|---|
| 0230P23040004LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades20 |
|---|
| 0056P23020003LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-3 | Unidades18 |
|---|
| 0084P23030002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-2 | Unidades9 |
|---|
| 0222P23020002LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades9 |
|---|
| 0197P23010004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades20 |
|---|
| 0230P23040005LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades21 |
|---|
| 0197P23010001LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades18 |
|---|
| 0025P23366002LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades9 |
|---|
| 0254P23060004LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades20 |
|---|
| 0084P23030004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-4 | Unidades2 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades18 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades21 |
|---|
| 0060P23060005LE_ÁPIS MAIS-ARTE-5 | Unidades21 |
|---|
| 0254P23060003LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0254P23060005LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades21 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades15 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades1 |
|---|
| 0025P23366001LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades18 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades18 |
|---|
| 0182P23030004LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades20 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0056P23020004LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-4 |
|---|
| Unidades19 |
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades16 |
|---|
| 0056P23020003LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-3 | Unidades19 |
|---|
| 0084P23030003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-3 | Unidades19 |
|---|
| 0056P23020001LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-1 | Unidades12 |
|---|
| 0084P23030005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-5 | Unidades19 |
|---|
| 0025P23366002LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades11 |
|---|
| 0060P23060004LE_ÁPIS MAIS-ARTE-4 | Unidades19 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades16 |
|---|
| 0060P23060002LE_ÁPIS MAIS-ARTE-2 | Unidades11 |
|---|
| 0056P23020005LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-5 | Unidades19 |
|---|
| 0032P23160022MP_PITANGUÁ MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades1 |
|---|
| 0056P23020002LE_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA-2 | Unidades11 |
|---|
| 0060P23060003LE_ÁPIS MAIS-ARTE-3 | Unidades19 |
|---|
| 0060P23060001LE_ÁPIS MAIS-ARTE-1 | Unidades12 |
|---|
| 0025P23366001LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades12 |
|---|
| 0025P23366005LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades19 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades19 |
|---|
| 0084P23030002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-2 | Unidades11 |
|---|
| 0084P23030004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-4 | Unidades19 |
|---|
| 0084P23030001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-CIÊNCIAS-1 | Unidades12 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades11 |
|---|
| 0032P23160023MP_PITANGUÁ MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades2 |
|---|
| 0025P23366003LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades19 |
|---|
| 0025P23366004LE_PITANGUÁ MAIS CIÊNCIAS HUMANAS | Unidades19 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades12 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 |
|---|
| Unidades20 |
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0047P22006202IF_CONSTRUINDO AS BASES DA ALFA | Unidades1 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades24 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades11 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades12 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades12 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades24 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades25 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades24 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades18 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades18 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades24 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades11 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades24 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades1 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades11 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades21 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades1 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades11 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades11 |
|---|
| CONC_LITERÁRIO_2021_KIT_2_1º AO 5º ANO | Unidades1 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades20 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO |
|---|
| Unidades19 |
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades26 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades19 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades19 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades19 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades26 |
|---|
| 0117P19002202IM_PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades2 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades19 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades26 |
|---|
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades26 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0056P19161_M_PRÁTICAS CORPORAIS ED. FÍS_VOL.(22E23) | Unidades2 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades20 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades20 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades18 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades20 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades19 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades26 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0176P19061003IL - PROJETO PRESENTE ARTE |
|---|
| Unidades25 |
| 0072P19051004IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0072P19051005IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades16 |
|---|
| 0176P19061002IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades21 |
|---|
| 1369L18602020IL - O MACACO E O GATO E OUTRAS FÁBULAS | Unidades2 |
|---|
| 0176P19061004IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0202P19041003IL - CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades25 |
|---|
| 0072P19051003IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades25 |
|---|
| 0080P19021003IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades25 |
|---|
| 0202P19041004IL - CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0126P19031003IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades25 |
|---|
| 0126P19031004IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades18 |
|---|
| 0126P19031005IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades16 |
|---|
| 0034P19011003IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades25 |
|---|
| 0034P19011002IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades21 |
|---|
| 0080P19021004IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0176P19061005IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades16 |
|---|
| 0202P19041005IL - CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades16 |
|---|
| 0202P19041001IL - CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0034P19011005IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades16 |
|---|
| 0072P19051002IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades21 |
|---|
| 0080P19021005IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades16 |
|---|
| 0468L18602020IL - OS MEUS BALÕES - O INCRÍVEL ENCONTR | Unidades2 |
|---|
| 0080P19021001IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0590L18602020IL - O MENINO QUE FLORESCIA | Unidades3 |
|---|
| 1047L18602020IL - CATARINA E O LAGARTO | Unidades3 |
|---|
| 0176P19061001IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades18 |
|---|
| 0126P19031001IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades18 |
|---|
| 0034P19011001IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0072P19051001IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades18 |
|---|
| 0080P19021002IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades21 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.