
Município de CascavelO ano é a referência do programa, não necessariamente o ano da entrega física. A identificação das obras foi preservada como aparece na fonte, inclusive abreviações e eventuais problemas de caracteres.
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades96 |
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades88 |
| 0197P23010004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades88 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades93 |
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades82 |
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades96 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades95 |
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades97 |
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades5 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades84 |
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades84 |
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades84 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0357L18602020IL - O REIZINHO MANDÃO | Unidades9 |
| 0080P19021003IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades97 |
| 0176P19061001IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades77 |
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE |
|---|
| Unidades96 |
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades102 |
|---|
| 0197P23010002LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades84 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades9 |
|---|
| 0254P23060001LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades80 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades123 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades96 |
|---|
| 0254P23060003LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades96 |
|---|
| 0222P23020004LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades88 |
|---|
| 0222P23020005LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades96 |
|---|
| 0202P23050005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades96 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades88 |
|---|
| 0182P23030004LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades88 |
|---|
| 0197P23010005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades96 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades96 |
|---|
| 0197P23010003LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades96 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades10 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades96 |
|---|
| 0197P23010001LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades80 |
|---|
| 0182P23030005LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades96 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades80 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades9 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades9 |
|---|
| 0230P23040004LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades88 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades84 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades84 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades80 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades96 |
|---|
| 0222P23020003LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades96 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades80 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades96 |
|---|
| 0222P23020002LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades84 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades5 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades96 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades4 |
|---|
| 0254P23060004LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades88 |
|---|
| 0254P23060005LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades96 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades80 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades96 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades84 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades80 |
|---|
| 0230P23040005LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades96 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades84 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades10 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades80 |
|---|
| 0222P23020001LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades80 |
|---|
| 0254P23060002LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades88 |
|---|
| 0202P23050004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades88 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades10 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades84 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS |
|---|
| Unidades99 |
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades115 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades102 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades96 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades95 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades96 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades100 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades96 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades90 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades102 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades96 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades101 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades100 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades83 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades85 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades106 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades94 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades80 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades96 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades104 |
|---|
| 0031P23160023MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades8 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades91 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades89 |
|---|
| 0031P23160022MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades5 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades98 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades107 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades82 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades90 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades119 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades93 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades89 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO |
|---|
| Unidades85 |
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades91 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades129 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades95 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades91 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades88 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades90 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades91 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades91 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades88 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades84 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades93 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades88 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades85 |
|---|
| CONC_LITERÁRIO_2021_KIT_2_1º AO 5º ANO | Unidades5 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades4 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades95 |
|---|
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades88 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades88 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades91 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades85 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades95 |
|---|
| 0047P22006202IF_CONSTRUINDO AS BASES DA ALFA | Unidades8 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades107 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades95 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO |
|---|
| Unidades80 |
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades80 |
|---|
| 0056P19161022IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades5 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades80 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades80 |
|---|
| 0056P19161023IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades8 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades80 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades92 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades84 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades85 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades92 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades85 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades92 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0117P19002202IM_PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades9 |
|---|
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades80 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades92 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades92 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0176P19061003IL - PROJETO PRESENTE ARTE |
|---|
| Unidades97 |
| 1039L18605020IL - FÁBULAS DE LA FONTAINE EM CORDEL | Unidades9 |
|---|
| 0080P19021001IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades77 |
|---|
| 0176P19061002IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades78 |
|---|
| 0202P19041004IL - CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades89 |
|---|
| 0034P19011005IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0202P19041001IL - CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades77 |
|---|
| 0542L18601020IL - OU ISTO OU AQUILO | Unidades9 |
|---|
| 0202P19041002IL - CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades78 |
|---|
| 0072P19051003IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0034P19011004IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades89 |
|---|
| 0072P19051004IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades89 |
|---|
| 0176P19061004IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades89 |
|---|
| 0034P19011001IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades77 |
|---|
| 0072P19051001IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades77 |
|---|
| 0467L18602020IL - O UIRAPURU E OUTROS ANIMAIS INCRÍVE | Unidades9 |
|---|
| 0126P19031004IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades89 |
|---|
| 0034P19011003IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0080P19021004IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades89 |
|---|
| 0080P19021002IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades78 |
|---|
| 0202P19041005IL - CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0080P19021005IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0126P19031002IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades78 |
|---|
| 0126P19031005IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades66 |
|---|
| 0126P19031003IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades97 |
|---|
| 0034P19011002IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades78 |
|---|
| 0072P19051005IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0072P19051002IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades78 |
|---|
| 0285P19002202IM - PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades1 |
|---|
| 0202P19041003IL - CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0176P19061005IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades66 |
|---|
| 0126P19031001IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades77 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.