
Município de CascavelO ano é a referência do programa, não necessariamente o ano da entrega física. A identificação das obras foi preservada como aparece na fonte, inclusive abreviações e eventuais problemas de caracteres.
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0197P23010004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades162 |
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades172 |
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades136 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0088P23050004MP_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades6 |
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades160 |
| 0031P23160023MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades15 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades144 |
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades121 |
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades133 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades315 |
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades315 |
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades132 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0202P19041003IL - CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades177 |
| 0080P19021003IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades177 |
| 0126P19031002IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades146 |
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 |
|---|
| Unidades172 |
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades155 |
|---|
| 0202P23050004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades162 |
|---|
| 0197P23010001LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades136 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades155 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades43 |
|---|
| 0222P23020002LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades148 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades20 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades148 |
|---|
| 0197P23010002LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades148 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades148 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades136 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades136 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades128 |
|---|
| 0182P23030005LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades192 |
|---|
| 0254P23060005LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades192 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades17 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades136 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades165 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades136 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades155 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades155 |
|---|
| 0197P23010005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades192 |
|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades155 |
|---|
| 0222P23020001LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades136 |
|---|
| 0222P23020004LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades162 |
|---|
| 0202P23050005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades192 |
|---|
| 0222P23020003LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades155 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades158 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades148 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades192 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades20 |
|---|
| 0222P23020005LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades192 |
|---|
| 0197P23010003LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades155 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades136 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades148 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades162 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades158 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades5 |
|---|
| 0254P23060003LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades155 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades192 |
|---|
| 0230P23040005LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades192 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades2 |
|---|
| 0254P23060004LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades162 |
|---|
| 0230P23040004LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades162 |
|---|
| 0182P23030004LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades162 |
|---|
| 0254P23060002LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades148 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades20 |
|---|
| 0254P23060001LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades136 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades17 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades17 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades192 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA |
|---|
| Unidades134 |
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades172 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades134 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades167 |
|---|
| 0142P23020005MP_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades1 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades182 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades132 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades134 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades134 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades160 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades182 |
|---|
| 0142P23020004MP_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades6 |
|---|
| 0066P23040005MP_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades1 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades134 |
|---|
| 0054P23010005MP_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades1 |
|---|
| 0130P23060004MP_A CONQUISTA-ARTE | Unidades6 |
|---|
| 0021P23030005MP_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades1 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades132 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades160 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades132 |
|---|
| 0031P23160022MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades8 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades177 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades132 |
|---|
| 0054P23010004MP_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades6 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades160 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades177 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades177 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades182 |
|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades160 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades177 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades132 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades177 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades134 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades36 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades109 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades160 |
|---|
| 0066P23040004MP_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades6 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades177 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades132 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades177 |
|---|
| 0021P23030004MP_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades6 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER |
|---|
| Unidades120 |
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades133 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades118 |
|---|
| CONC_LITERÁRIO_2021_KIT_2_1º AO 5º ANO | Unidades8 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades133 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades118 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades118 |
|---|
| 0047P22006202IF_CONSTRUINDO AS BASES DA ALFA | Unidades6 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades40 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades2 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades118 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades4 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO |
|---|
| Unidades280 |
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades280 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades340 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades132 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades340 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades315 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades139 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades117 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades265 |
|---|
| 0056P19161022IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades8 |
|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades265 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades315 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades132 |
|---|
| 0117P19002202IM_PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades8 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades315 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades117 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades340 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades117 |
|---|
| 0056P19161023IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades14 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades117 |
|---|
| 0034P19041005IM_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades5 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades280 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades340 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades315 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades265 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades340 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades340 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades280 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades235 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades117 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades280 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0090L18602020IL - O REI MALUCO E A RAINHA MAIS AINDA |
|---|
| Unidades16 |
| 0034P19011002IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades146 |
|---|
| 0126P19031001IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades144 |
|---|
| 0126P19031003IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades177 |
|---|
| 0072P19051005IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades136 |
|---|
| 0034P19011005IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades136 |
|---|
| 0080P19021002IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades146 |
|---|
| 0202P19041004IL - CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades140 |
|---|
| 0202P19041001IL - CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades144 |
|---|
| 0353L18604020IL - DRUFS | Unidades16 |
|---|
| 0072P19051004IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades140 |
|---|
| 0072P19051002IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades146 |
|---|
| 0034P19011001IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades144 |
|---|
| 0359L18602020IL - DE OLHO NAS PENAS | Unidades15 |
|---|
| 0176P19061003IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades177 |
|---|
| 0126P19031004IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades140 |
|---|
| 0034P19011003IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades177 |
|---|
| 0072P19051003IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades177 |
|---|
| 0034P19011004IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades140 |
|---|
| 0202P19041005IL - CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades136 |
|---|
| 0891L18602020IL - CIRCUITO AVENTURA | Unidades15 |
|---|
| 0126P19031005IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades136 |
|---|
| 0176P19061002IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades146 |
|---|
| 0080P19021004IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades140 |
|---|
| 0072P19051001IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades144 |
|---|
| 0176P19061004IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades140 |
|---|
| 0080P19021005IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades136 |
|---|
| 0176P19061005IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades136 |
|---|
| 0080P19021001IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades144 |
|---|
| 0202P19041002IL - CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades146 |
|---|
| 0176P19061001IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades144 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.