
Município de CascavelO ano é a referência do programa, não necessariamente o ano da entrega física. A identificação das obras foi preservada como aparece na fonte, inclusive abreviações e eventuais problemas de caracteres.
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades69 |
| 0197P23010002LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades72 |
| 0202P23050005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades76 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades76 |
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades81 |
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades76 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades3 |
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades69 |
| 0047P22006202IF_CONSTRUINDO AS BASES DA ALFA | Unidades3 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0117P19002202IM_PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades3 |
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades81 |
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades62 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0034P19011004IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades60 |
| 0080P19021002IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades73 |
| 0202P19041001IL - CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades75 |
| 0197P23010003LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades69 |
|---|
| 0197P23010004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades76 |
|---|
| 0182P23030005LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades76 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades72 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades72 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades8 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades72 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades8 |
|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades69 |
|---|
| 0222P23020004LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades76 |
|---|
| 0202P23050004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades76 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades8 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades76 |
|---|
| 0230P23040004LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades76 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades3 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades60 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades72 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades60 |
|---|
| 0254P23060003LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades69 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades8 |
|---|
| 0197P23010005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades76 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades72 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades69 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades69 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades69 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades72 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades76 |
|---|
| 0197P23010001LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades60 |
|---|
| 0222P23020001LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades60 |
|---|
| 0254P23060005LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0222P23020003LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades69 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades60 |
|---|
| 0222P23020005LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades76 |
|---|
| 0254P23060002LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades72 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades68 |
|---|
| 0254P23060004LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades76 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades8 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades60 |
|---|
| 0254P23060001LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades60 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades69 |
|---|
| 0230P23040005LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades76 |
|---|
| 0222P23020002LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades72 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades76 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades60 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades8 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades60 |
|---|
| 0182P23030004LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades76 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA |
|---|
| Unidades86 |
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades71 |
|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades86 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades76 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades74 |
|---|
| 0088P23050005MP_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades2 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades72 |
|---|
| 0054P23010005MP_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades2 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades73 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades81 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades69 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades72 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades76 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades81 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades57 |
|---|
| 0130P23060005MP_A CONQUISTA-ARTE | Unidades2 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades78 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades78 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades73 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades81 |
|---|
| 0031P23160023MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades7 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades69 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades74 |
|---|
| 0066P23040005MP_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades2 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades71 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades76 |
|---|
| 0031P23160022MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades5 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades71 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades71 |
|---|
| 0021P23030005MP_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades2 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades69 |
|---|
| 0142P23020005MP_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades2 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades81 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades71 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades78 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO |
|---|
| Unidades72 |
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades68 |
|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades68 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades74 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades70 |
|---|
| CONC_LITERÁRIO_2021_KIT_2_1º AO 5º ANO | Unidades4 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades76 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades68 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades74 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades74 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades68 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades71 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades72 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades72 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades74 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades1 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades72 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades74 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades71 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades68 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades72 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades74 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO |
|---|
| Unidades83 |
| 0085P19051005IM_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades62 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades71 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades83 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0051P19061005IM_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades2 |
|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades71 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades62 |
|---|
| 0056P19161023IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades7 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades62 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades83 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0034P19041005IM_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0021P19011005IM_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades81 |
|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades83 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades62 |
|---|
| 0076P19021005IM_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades83 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades71 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades83 |
|---|
| 0063P19031005IM_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades2 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0056P19161022IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades5 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades62 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades71 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades71 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades71 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0126P19031001IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades75 |
|---|
| 0080P19021003IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0080P19021001IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades75 |
|---|
| 0176P19061003IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades67 |
|---|
| 0176P19061004IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades60 |
|---|
| 0126P19031004IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades60 |
|---|
| 0072P19051002IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades73 |
|---|
| 0034P19011001IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades75 |
|---|
| 0176P19061001IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades75 |
|---|
| 0034P19011003IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0072P19051001IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades75 |
|---|
| 0126P19031003IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades67 |
|---|
| 0532L18602020IL - O LEÃO DE TANTO URRAR DESANIMOU | Unidades8 |
|---|
| 0285P19002202IM - PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades1 |
|---|
| 0202P19041003IL - CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0072P19051004IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades60 |
|---|
| 0202P19041004IL - CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades60 |
|---|
| 0176P19061005IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades81 |
|---|
| 0034P19011002IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades73 |
|---|
| 0034P19011005IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0806L18602020IL - QUEM MATOU O SACI? | Unidades8 |
|---|
| 0080P19021005IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0080P19021004IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades60 |
|---|
| 1198L18602020IL - HISTÓRIAS QUE UM JABUTI ME CONTOU | Unidades6 |
|---|
| 0126P19031005IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades81 |
|---|
| 0072P19051005IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0202P19041005IL - CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0176P19061002IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades73 |
|---|
| 0202P19041002IL - CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades73 |
|---|
| 1359L18602020IL - POR TRÁS DAS CORTINAS | Unidades6 |
|---|
| 0072P19051003IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0126P19031002IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades73 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.