
Município de CascavelO ano é a referência do programa, não necessariamente o ano da entrega física. A identificação das obras foi preservada como aparece na fonte, inclusive abreviações e eventuais problemas de caracteres.
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0197P23010001LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades46 |
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades46 |
| 0197P23010005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades101 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades75 |
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades69 |
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades75 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades66 |
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades65 |
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades31 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades84 |
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades106 |
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades97 |
| Identificação da obra na fonte | Unidades |
|---|---|
| 0080P19021003IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades90 |
| 0080P19021005IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades81 |
| 0202P19041004IL - CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades92 |
| 0222P23020004LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA |
|---|
| Unidades83 |
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades93 |
|---|
| 0222P23020005LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades101 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades86 |
|---|
| 0230P23040005LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades101 |
|---|
| 0222P23020003LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades84 |
|---|
| 0182P23030004LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades83 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades63 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades63 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades93 |
|---|
| 0254P23060004LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades83 |
|---|
| 0197P23010002LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades63 |
|---|
| 0222P23020001LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades46 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades63 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades86 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades131 |
|---|
| 0197P23010003LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades84 |
|---|
| 0182P23030005LA_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades101 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades84 |
|---|
| 0230P23040004LA_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA | Unidades83 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades2 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades83 |
|---|
| 0066P23040002LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-2 | Unidades93 |
|---|
| 0222P23020002LA_ÁPIS MAIS-MATEMÁTICA | Unidades63 |
|---|
| 0202P23050005LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades101 |
|---|
| 0202P23050004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades83 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades55 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades83 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades83 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades46 |
|---|
| 0254P23060002LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades63 |
|---|
| 0254P23060003LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades134 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades84 |
|---|
| 0021P23030003LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades84 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades11 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades9 |
|---|
| 0254P23060005LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades101 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades101 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades9 |
|---|
| 0088P23050003LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades84 |
|---|
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades9 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades11 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades55 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades84 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades85 |
|---|
| 0254P23060001LA_ENTRELAÇOS-ARTE | Unidades46 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades11 |
|---|
| 0197P23010004LA_DA ESCOLA PARA O MUNDO-LÍNGUA PORT | Unidades83 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades3 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0088P23050004LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA |
|---|
| Unidades93 |
| 0031P23160023MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades7 |
|---|
| 0066P23040001LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-1 | Unidades48 |
|---|
| 0130P23060003LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades75 |
|---|
| 0142P23020005LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades70 |
|---|
| 0054P23010005LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-5 | Unidades70 |
|---|
| 0130P23060001LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades48 |
|---|
| 0142P23020002LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades69 |
|---|
| 0021P23030005LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades70 |
|---|
| 0054P23010002LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-2 | Unidades69 |
|---|
| 0054P23010001LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-1 | Unidades48 |
|---|
| 0021P23030004LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades93 |
|---|
| 0088P23050005LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades70 |
|---|
| 0021P23030001LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades48 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades43 |
|---|
| 0142P23020004LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades93 |
|---|
| 0130P23060005LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades70 |
|---|
| 0031P23160022MP_BURITI MAIS EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades4 |
|---|
| 0130P23060004LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades93 |
|---|
| 0021P23030002LE_BURITI MAIS CIÊNCIAS | Unidades69 |
|---|
| 0066P23040004LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-4 | Unidades93 |
|---|
| 0142P23020001LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades48 |
|---|
| 0040P22005205IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades43 |
|---|
| 0066P23040005LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-5 | Unidades70 |
|---|
| 0066P23040003LE_ÁPIS MAIS-HISTÓRIA-3 | Unidades75 |
|---|
| 0142P23020003LE_A CONQUISTA-MATEMÁTICA | Unidades75 |
|---|
| 0054P23010003LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-3 | Unidades75 |
|---|
| 0130P23060002LE_A CONQUISTA-ARTE | Unidades69 |
|---|
| 0088P23050002LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades69 |
|---|
| 0054P23010004LE_ÁPIS MAIS-LÍNGUA PORTUGUESA-4 | Unidades93 |
|---|
| 0088P23050001LE_DA ESCOLA PARA O MUNDO-GEOGRAFIA | Unidades48 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO |
|---|
| Unidades85 |
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades65 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades87 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades65 |
|---|
| CONC_LITERÁRIO_2021_KIT_2_1º AO 5º ANO | Unidades5 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0047P22006202IF_CONSTRUINDO AS BASES DA ALFA | Unidades3 |
|---|
| 0085P19051003IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades66 |
|---|
| 0051P19061005IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades116 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades85 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades113 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0040P22005206IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades2 |
|---|
| 0034P19041002IL_ CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades113 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades66 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades85 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades96 |
|---|
| 0040P22005205IM_MAN-PROFESSOR 1, 2, 3...É TEM | Unidades2 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades65 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades98 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades65 |
|---|
| 0040P22005206IL_1, 2, 3...É TEMPO DE APRENDER | Unidades31 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades113 |
|---|
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades113 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades65 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades96 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0085P19051005IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO |
|---|
| Unidades106 |
| 0063P19031001IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades67 |
|---|
| 0085P19051004IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0021P19011003IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0063P19031001IM_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades2 |
|---|
| 0076P19021001IM_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0051P19061001IM_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades2 |
|---|
| 0051P19061004IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades96 |
|---|
| 0076P19021003IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0021P19011005IM_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades4 |
|---|
| 0076P19021004IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0063P19031005IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades106 |
|---|
| 0034P19041003IL_ CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades97 |
|---|
| 0085P19051005IM_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades4 |
|---|
| 0034P19041004IL_ CRESCER HISTÓRIA 4º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0034P19041001IM_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0076P19021001IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0117P19002202IM_PÉ DE BRINCADEIRA | Unidades3 |
|---|
| 0021P19011005IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades106 |
|---|
| 0063P19031002IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades84 |
|---|
| 0056P19161023IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades9 |
|---|
| 0051P19061001IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades67 |
|---|
| 0076P19021005IM_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades4 |
|---|
| 0034P19041005IL_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades219 |
|---|
| 0021P19011004IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades96 |
|---|
| 0021P19011002IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0085P19051002IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0063P19031005IM_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades4 |
|---|
| 0021P19011001IM_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades2 |
|---|
| 0056P19161022IM_ PRÁTICAS CORPORAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA | Unidades5 |
|---|
| 0034P19041005IM_ CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades4 |
|---|
| 0051P19061003IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades97 |
|---|
| 0051P19061002IL_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades84 |
|---|
| 0076P19021005IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 5º ANO | Unidades106 |
|---|
| 0076P19021002IL_ ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades84 |
|---|
| 0034P19041001IL_ CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0051P19061005IM_ PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades4 |
|---|
| 0063P19031004IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades96 |
|---|
| 0021P19011001IL_ VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0085P19051001IL_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades67 |
|---|
| 0063P19031003IL_ APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades97 |
|---|
| 0085P19051001IM_ LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades2 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.
| 0034P19011002IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO |
|---|
| Unidades43 |
| 0080P19021002IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 2º ANO | Unidades43 |
|---|
| 0034P19011001IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 1º ANO | Unidades58 |
|---|
| 0792L18604020IL - MARTIN E ROSA: MARTIN LUTHER KING E | Unidades22 |
|---|
| 0202P19041005IL - CRESCER HISTÓRIA 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0034P19011005IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0072P19051004IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 4º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0176P19061001IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades58 |
|---|
| 0072P19051001IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 1º ANO | Unidades58 |
|---|
| 0126P19031001IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 1 | Unidades58 |
|---|
| 0202P19041001IL - CRESCER HISTÓRIA 1º ANO | Unidades58 |
|---|
| 0080P19021004IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 4º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0126P19031002IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 2 | Unidades43 |
|---|
| 0176P19061003IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades90 |
|---|
| 0742L18602020IL - ZUMBI, O MENINO QUE NASCEU E MORREU | Unidades9 |
|---|
| 0034P19011004IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO | Unidades92 |
|---|
| 0176P19061004IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades92 |
|---|
| 0126P19031004IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 4 | Unidades92 |
|---|
| 0732L18604020IL - MEU LUGAR NO MUNDO | Unidades9 |
|---|
| 0080P19021001IL - ÁPIS MATEMÁTICA - 1º ANO | Unidades58 |
|---|
| 0176P19061002IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades43 |
|---|
| 0643L18602020IL - PRETA, PARDA E PINTADA | Unidades22 |
|---|
| 0072P19051002IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 2º ANO | Unidades43 |
|---|
| 0072P19051005IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 5º ANO | Unidades81 |
|---|
| 0202P19041002IL - CRESCER HISTÓRIA 2º ANO | Unidades43 |
|---|
| 0176P19061005IL - PROJETO PRESENTE ARTE | Unidades81 |
|---|
| 0202P19041003IL - CRESCER HISTÓRIA 3º ANO | Unidades90 |
|---|
| 0034P19011003IL - VEM VOAR LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO | Unidades90 |
|---|
| 0126P19031003IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 3 | Unidades90 |
|---|
| 0126P19031005IL - APRENDER JUNTOS CIÊNCIAS 5 | Unidades81 |
|---|
| 0072P19051003IL - LIGAMUNDO GEOGRAFIA - 3º ANO | Unidades90 |
|---|
Cálculo cascavel.appFNDE — PNLD · extraído em 30 ago 2026Soma das quantidades declaradas por obra, INEP e ano do programa; nomes preservados da fonte.