Existe um mês diferente dos outros?
amplitude de 10.3%Entre o mês mais forte e o mais fraco há 10,3% de diferença — pouco, para uma série de mais de uma década. Não existe parcela extra de fim de ano na transferência de renda: o que varia de um mês para outro é quantas famílias estão no programa, não um pagamento de dezembro.
Cálculo cascavel.appCGU · Portal da Transparência · média de cada mês do calendário sobre toda a série · extraído em 31 ago 2026média do mês ÷ média de todos os meses
As conferências que sustentam os gráficos
Nenhum mês aparece em dois programas ao mesmo tempo
Bolsa Família, Auxílio Brasil e Novo Bolsa Família vivem em cadastros separados. Emendá-los só é honesto se as fases não se sobrepõem — do contrário um mês seria contado duas vezes e o gráfico teria um degrau inventado.
164 competências consultadas, uma a uma
De janeiro de 2013 a agosto de 2026, em cada programa, mesmo nos que nunca pagaram nada aqui. 162 dessas competências têm ao menos um pagamento. É essa varredura completa que permite dizer que um programa não pagou — em vez de dizer apenas que não encontramos.
Toda competência, todo programa
164 meses| Competência | Transferência de renda | BPC | Auxílio Emergencial | Total do mês | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mês | famílias | valor | beneficiários | valor | pessoas | valor | soma |
| 01/2013Bolsa Família | 9.017 | R$ 1.108.864 | — | — | — | — | R$ 1.111.362 |
| 02/2013Bolsa Família | 8.610 | R$ 1.063.510 | — | — | — | — | R$ 1.066.104 |
| 03/2013Bolsa Família | 8.635 | R$ 1.077.008 | — | — | — | — | R$ 1.079.602 |
| 04/2013Bolsa Família | 8.366 | R$ 1.037.294 | — | — | — | — | R$ 1.037.854 |
| 05/2013Bolsa Família | 8.790 | R$ 1.064.352 | — | — | — | — | R$ 1.064.912 |
| 06/2013Bolsa Família | 8.792 | R$ 1.077.078 | — | — | — | — | R$ 1.077.638 |
| 07/2013Bolsa Família | 8.916 | R$ 1.095.588 | — | — | — | — | R$ 1.096.148 |
| 08/2013Bolsa Família | 8.974 | R$ 1.107.830 | — | — | — | — | R$ 1.108.390 |
| 09/2013Bolsa Família | 9.056 | R$ 1.115.780 | — | — | — | — | R$ 1.116.340 |
| 10/2013Bolsa Família | 8.988 | R$ 1.110.424 | — | — | — | — | R$ 1.110.984 |
| 11/2013Bolsa Família | 8.835 | R$ 1.116.358 | — | — | — | — | R$ 1.116.918 |
| 12/2013Bolsa Família | 8.771 | R$ 1.090.922 | — | — | — | — | R$ 1.092.838 |
| 01/2014Bolsa Família | 8.860 | R$ 1.081.592 | — | — | — | — | R$ 1.082.836 |
| 02/2014Bolsa Família | 9.034 | R$ 1.109.396 | — | — | — | — | R$ 1.110.640 |
| 03/2014Bolsa Família | 9.171 | R$ 1.095.410 | — | — | — | — | R$ 1.097.378 |
| 04/2014Bolsa Família | 9.403 | R$ 1.091.004 | — | — | — | — | R$ 1.091.524 |
| 05/2014Bolsa Família | 9.298 | R$ 1.084.590 | — | — | — | — | R$ 1.085.110 |
| 06/2014Bolsa Família | 9.284 | R$ 1.219.664 | — | — | — | — | R$ 1.220.184 |
| 07/2014Bolsa Família | 9.021 | R$ 1.183.306 | — | — | — | — | R$ 1.183.786 |
| 08/2014Bolsa Família | 8.818 | R$ 1.159.173 | — | — | — | — | R$ 1.159.653 |
| 09/2014Bolsa Família | 8.753 | R$ 1.147.584 | — | — | — | — | R$ 1.148.064 |
| 10/2014Bolsa Família | 8.684 | R$ 1.140.346 | — | — | — | — | R$ 1.140.706 |
| 11/2014Bolsa Família | 8.619 | R$ 1.130.944 | — | — | — | — | R$ 1.131.304 |
| 12/2014Bolsa Família | 8.503 | R$ 1.114.709 | — | — | — | — | R$ 1.116.477 |
| 01/2015Bolsa Família | 8.378 | R$ 1.083.338 | — | — | — | — | R$ 1.085.106 |
| 02/2015Bolsa Família | 8.338 | R$ 1.080.856 | — | — | — | — | R$ 1.082.752 |
| 03/2015Bolsa Família | 8.165 | R$ 1.058.895 | — | — | — | — | R$ 1.060.003 |
| 04/2015Bolsa Família | 7.255 | R$ 941.712 | — | — | — | — | R$ 942.032 |
| 05/2015Bolsa Família | 7.211 | R$ 934.979 | — | — | — | — | R$ 935.299 |
| 06/2015Bolsa Família | 7.188 | R$ 933.624 | — | — | — | — | R$ 933.944 |
| 07/2015Bolsa Família | 7.147 | R$ 934.566 | — | — | — | — | R$ 934.886 |
| 08/2015Bolsa Família | 7.239 | R$ 934.457 | — | — | — | — | R$ 934.777 |
| 09/2015Bolsa Família | 7.338 | R$ 938.613 | — | — | — | — | R$ 938.933 |
| 10/2015Bolsa Família | 6.716 | R$ 861.715 | — | — | — | — | R$ 862.035 |
| 11/2015Bolsa Família | 6.395 | R$ 816.410 | — | — | — | — | R$ 816.730 |
| 12/2015Bolsa Família | 6.511 | R$ 831.499 | — | — | — | — | R$ 831.819 |
| 01/2016Bolsa Família | 5.634 | R$ 712.803 | — | — | — | — | R$ 713.123 |
| 02/2016Bolsa Família | 5.607 | R$ 695.496 | — | — | — | — | R$ 695.816 |
| 03/2016Bolsa Família | 5.148 | R$ 641.368 | — | — | — | — | R$ 641.688 |
| 04/2016Bolsa Família | 5.091 | R$ 636.338 | — | — | — | — | R$ 636.658 |
| 05/2016Bolsa Família | 5.031 | R$ 633.674 | — | — | — | — | R$ 633.994 |
| 06/2016Bolsa Família | 5.088 | R$ 634.077 | — | — | — | — | R$ 634.397 |
| 07/2016Bolsa Família | 4.949 | R$ 695.035 | — | — | — | — | R$ 695.355 |
| 08/2016Bolsa Família | 5.114 | R$ 713.373 | — | — | — | — | R$ 713.653 |
| 09/2016Bolsa Família | 4.859 | R$ 689.384 | — | — | — | — | R$ 689.664 |
| 10/2016Bolsa Família | 4.919 | R$ 687.911 | — | — | — | — | R$ 688.031 |
| 11/2016Bolsa Família | 4.642 | R$ 662.891 | — | — | — | — | R$ 662.931 |
| 12/2016Bolsa Família | 4.237 | R$ 549.427 | — | — | — | — | R$ 549.627 |
| 01/2017Bolsa Família | 3.852 | R$ 485.825 | — | — | — | — | R$ 485.865 |
| 02/2017Bolsa Família | 3.788 | R$ 480.427 | — | — | — | — | R$ 480.467 |
| 03/2017Bolsa Família | 3.699 | R$ 466.292 | — | — | — | — | R$ 466.332 |
| 04/2017Bolsa Família | 3.617 | R$ 460.300 | — | — | — | — | R$ 460.340 |
| 05/2017Bolsa Família | 3.555 | R$ 462.284 | — | — | — | — | R$ 462.324 |
| 06/2017Bolsa Família | 3.535 | R$ 453.807 | — | — | — | — | R$ 453.847 |
| 07/2017Bolsa Família | 3.305 | R$ 410.434 | — | — | — | — | R$ 410.434 |
| 08/2017Bolsa Família | 3.417 | R$ 421.167 | — | — | — | — | R$ 421.167 |
| 09/2017Bolsa Família | 3.237 | R$ 394.966 | — | — | — | — | R$ 394.966 |
| 10/2017Bolsa Família | 3.295 | R$ 399.877 | — | — | — | — | R$ 399.877 |
| 11/2017Bolsa Família | 3.293 | R$ 410.647 | — | — | — | — | R$ 410.647 |
| 12/2017Bolsa Família | 3.331 | R$ 413.260 | — | — | — | — | R$ 413.260 |
| 01/2018Bolsa Família | 3.449 | R$ 427.851 | — | — | — | — | R$ 427.851 |
| 02/2018Bolsa Família | 3.568 | R$ 441.457 | — | — | — | — | R$ 441.457 |
| 03/2018Bolsa Família | 3.677 | R$ 458.140 | — | — | — | — | R$ 458.140 |
| 04/2018Bolsa Família | 3.588 | R$ 452.241 | — | — | — | — | R$ 452.241 |
| 05/2018Bolsa Família | 3.792 | R$ 486.949 | — | — | — | — | R$ 486.949 |
| 06/2018Bolsa Família | 4.003 | R$ 519.166 | — | — | — | — | R$ 519.166 |
| 07/2018Bolsa Família | 4.248 | R$ 582.090 | — | — | — | — | R$ 582.090 |
| 08/2018Bolsa Família | 4.500 | R$ 639.148 | — | — | — | — | R$ 639.148 |
| 09/2018Bolsa Família | 4.487 | R$ 634.276 | — | — | — | — | R$ 634.276 |
| 10/2018Bolsa Família | 4.767 | R$ 669.915 | — | — | — | — | R$ 669.915 |
| 11/2018Bolsa Família | 5.105 | R$ 731.748 | — | — | — | — | R$ 731.748 |
| 12/2018Bolsa Família | 5.275 | R$ 760.436 | — | — | — | — | R$ 760.436 |
| 01/2019Bolsa Família | 5.149 | R$ 742.697 | 5.655 | R$ 5.973.053 | — | — | R$ 6.715.750 |
| 02/2019Bolsa Família | 5.316 | R$ 767.442 | 5.644 | R$ 5.963.073 | — | — | R$ 6.730.515 |
| 03/2019Bolsa Família | 5.521 | R$ 796.066 | 5.658 | R$ 5.983.033 | — | — | R$ 6.779.099 |
| 04/2019Bolsa Família | 5.673 | R$ 828.063 | 5.681 | R$ 6.010.977 | — | — | R$ 6.839.040 |
| 05/2019Bolsa Família | 5.961 | R$ 875.004 | 5.685 | R$ 6.019.958 | — | — | R$ 6.894.962 |
| 06/2019Bolsa Família | 5.729 | R$ 842.755 | 5.677 | R$ 6.010.975 | — | — | R$ 6.853.730 |
| 07/2019Bolsa Família | 5.451 | R$ 815.185 | 5.666 | R$ 6.000.996 | — | — | R$ 6.816.181 |
| 08/2019Bolsa Família | 5.389 | R$ 800.557 | 5.679 | R$ 6.011.973 | — | — | R$ 6.812.530 |
| 09/2019Bolsa Família | 5.087 | R$ 756.805 | 5.699 | R$ 6.032.931 | — | — | R$ 6.789.736 |
| 10/2019Bolsa Família | 5.005 | R$ 746.173 | 5.713 | R$ 6.049.897 | — | — | R$ 6.796.070 |
| 11/2019Bolsa Família | 4.892 | R$ 744.495 | 5.751 | R$ 6.090.029 | — | — | R$ 6.834.524 |
| 12/2019Bolsa Família | 4.861 | R$ 731.934 | 5.784 | R$ 6.118.757 | — | — | R$ 6.850.691 |
| 01/2020Bolsa Família | 5.322 | R$ 805.202 | 5.813 | R$ 6.401.294 | — | — | R$ 7.206.496 |
| 02/2020Bolsa Família | 5.293 | R$ 793.714 | 5.787 | R$ 6.411.087 | — | — | R$ 7.204.801 |
| 03/2020Bolsa Família | 5.992 | R$ 882.467 | 5.823 | R$ 6.454.972 | — | — | R$ 7.337.439 |
| 04/2020Bolsa Família | 6.317 | R$ 923.006 | 5.827 | R$ 6.462.285 | 51.927 | R$ 36.139.800 | R$ 43.525.091 |
| 05/2020Bolsa Família | 6.320 | R$ 922.402 | 5.833 | R$ 6.467.510 | 65.674 | R$ 46.362.000 | R$ 53.751.912 |
| 06/2020Bolsa Família | 6.320 | R$ 922.901 | 5.854 | R$ 6.489.456 | 34.710 | R$ 24.218.400 | R$ 31.630.757 |
| 07/2020Bolsa Família | 6.320 | R$ 972.450 | 5.823 | R$ 6.459.151 | 70.262 | R$ 48.190.800 | R$ 55.622.401 |
| 08/2020Bolsa Família | 6.320 | R$ 969.771 | 5.823 | R$ 6.458.106 | 60.593 | R$ 42.199.200 | R$ 49.627.077 |
| 09/2020Bolsa Família | 6.261 | R$ 972.797 | 5.863 | R$ 6.497.816 | 74.471 | R$ 46.842.482 | R$ 54.313.095 |
| 10/2020Bolsa Família | 6.261 | R$ 970.679 | 5.862 | R$ 6.499.906 | 65.649 | R$ 29.128.959 | R$ 36.599.544 |
| 11/2020Bolsa Família | 6.248 | R$ 968.040 | 5.867 | R$ 6.508.369 | 69.542 | R$ 38.900.848 | R$ 46.377.257 |
| 12/2020Bolsa Família | 6.261 | R$ 971.648 | 5.885 | R$ 6.526.031 | 66.723 | R$ 35.441.855 | R$ 42.939.534 |
| 01/2021Bolsa Família | 6.185 | R$ 970.323 | 5.856 | R$ 6.839.800 | 231 | R$ 315.810 | R$ 8.125.933 |
| 02/2021Bolsa Família | 6.788 | R$ 1.026.599 | 5.863 | R$ 6.850.801 | 119 | R$ 255.084 | R$ 8.132.484 |
| 03/2021Bolsa Família | 6.862 | R$ 1.042.902 | 5.884 | R$ 6.875.000 | 67 | R$ 140.488 | R$ 8.058.390 |
| 04/2021Bolsa Família | 6.913 | R$ 1.054.050 | 5.872 | R$ 6.865.100 | 39.538 | R$ 9.004.279 | R$ 16.923.429 |
| 05/2021Bolsa Família | 6.915 | R$ 1.054.228 | 5.921 | R$ 6.925.600 | 40.800 | R$ 9.262.514 | R$ 17.242.342 |
| 06/2021Bolsa Família | 6.915 | R$ 1.049.315 | 5.939 | R$ 6.946.500 | 38.931 | R$ 8.874.724 | R$ 16.870.539 |
| 07/2021Bolsa Família | 6.915 | R$ 1.050.143 | 5.970 | R$ 6.990.500 | 37.325 | R$ 8.468.693 | R$ 16.509.336 |
| 08/2021Bolsa Família | 6.903 | R$ 1.049.531 | 5.970 | R$ 6.990.500 | 35.966 | R$ 8.123.554 | R$ 16.163.585 |
| 09/2021Bolsa Família | 6.903 | R$ 1.049.349 | 6.046 | R$ 7.108.200 | 34.947 | R$ 7.877.025 | R$ 16.034.574 |
| 10/2021Bolsa Família | 6.903 | R$ 1.045.231 | 6.011 | R$ 7.064.200 | 30.953 | R$ 6.767.775 | R$ 14.877.206 |
| 11/2021Auxílio Brasil | 6.616 | R$ 1.343.122 | 6.022 | R$ 7.076.210 | 4 | R$ 5.700 | R$ 8.425.032 |
| 12/2021Auxílio Brasil | 6.388 | R$ 1.293.525 | 6.011 | R$ 7.064.200 | 6 | R$ 10.243 | R$ 8.367.968 |
| 01/2022Auxílio Brasil | 8.258 | R$ 1.669.437 | 6.109 | R$ 7.925.272 | 1.005 | R$ 2.963.100 | R$ 12.557.809 |
| 02/2022Auxílio Brasil | 8.565 | R$ 1.796.494 | 6.107 | R$ 7.932.544 | 9 | R$ 28.800 | R$ 9.757.838 |
| 03/2022Auxílio Brasil | 8.224 | R$ 1.756.196 | 6.136 | R$ 7.982.237 | 7 | R$ 22.500 | R$ 9.760.933 |
| 04/2022Auxílio Brasil | 8.014 | R$ 1.721.771 | 6.174 | R$ 8.039.205 | 99 | R$ 290.100 | R$ 10.051.076 |
| 05/2022Auxílio Brasil | 8.212 | R$ 1.784.915 | 6.200 | R$ 8.076.803 | 2 | R$ 2.100 | R$ 9.863.818 |
| 06/2022Auxílio Brasil | 8.427 | R$ 1.812.686 | 6.210 | R$ 8.087.734 | 1 | R$ 3.000 | R$ 9.903.420 |
| 07/2022Auxílio Brasil | 8.243 | R$ 3.661.299 | 6.238 | R$ 8.133.814 | 52 | R$ 152.400 | R$ 11.947.513 |
| 08/2022Auxílio Brasil | 8.774 | R$ 3.958.386 | 6.289 | R$ 8.223.502 | 7 | R$ 21.000 | R$ 12.202.888 |
| 09/2022Auxílio Brasil | 8.827 | R$ 4.019.333 | 6.317 | R$ 8.268.368 | 1 | R$ 3.000 | R$ 12.290.701 |
| 10/2022Auxílio Brasil | 8.724 | R$ 3.976.693 | 6.390 | R$ 8.390.790 | 1 | R$ 3.000 | R$ 12.375.331 |
| 11/2022Auxílio Brasil | 9.071 | R$ 3.894.831 | 6.425 | R$ 8.448.590 | — | — | R$ 12.343.421 |
| 12/2022Auxílio Brasil | 9.427 | R$ 4.085.478 | 6.436 | R$ 8.468.388 | — | — | R$ 12.553.866 |
| 01/2023Auxílio Brasil | 9.604 | R$ 4.303.646 | 6.476 | R$ 9.163.648 | — | — | R$ 13.467.294 |
| 02/2023Auxílio Brasil | 9.462 | R$ 4.129.702 | 6.509 | R$ 9.227.476 | 1 | R$ 1.200 | R$ 13.358.378 |
| 03/2023Novo Bolsa Família | 10.543 | R$ 7.194.216 | 6.546 | R$ 9.287.385 | — | — | R$ 16.481.601 |
| 04/2023Novo Bolsa Família | 10.594 | R$ 7.238.094 | 6.592 | R$ 9.349.872 | 4 | R$ 4.200 | R$ 16.592.166 |
| 05/2023Novo Bolsa Família | 11.085 | R$ 7.572.481 | 6.640 | R$ 9.560.961 | — | — | R$ 17.133.442 |
| 06/2023Novo Bolsa Família | 11.135 | R$ 7.801.872 | 6.676 | R$ 9.629.598 | — | — | R$ 17.431.470 |
| 07/2023Novo Bolsa Família | 11.510 | R$ 7.638.607 | 6.799 | R$ 9.799.876 | — | — | R$ 17.438.483 |
| 08/2023Novo Bolsa Família | 11.694 | R$ 7.851.527 | 6.826 | R$ 9.871.146 | — | — | R$ 17.727.953 |
| 09/2023Novo Bolsa Família | 12.011 | R$ 8.106.114 | 6.847 | R$ 9.916.021 | — | — | R$ 18.022.135 |
| 10/2023Novo Bolsa Família | 12.179 | R$ 8.232.282 | 6.923 | R$ 10.065.191 | — | — | R$ 18.297.473 |
| 11/2023Novo Bolsa Família | 12.055 | R$ 7.959.523 | 6.959 | R$ 10.142.480 | — | — | R$ 18.102.003 |
| 12/2023Novo Bolsa Família | 12.183 | R$ 8.068.450 | 6.923 | R$ 10.065.191 | — | — | R$ 18.133.641 |
| 01/2024Novo Bolsa Família | 11.994 | R$ 7.950.638 | 6.987 | R$ 10.929.092 | — | — | R$ 18.879.730 |
| 02/2024Novo Bolsa Família | 12.972 | R$ 8.595.838 | 7.142 | R$ 11.191.758 | — | — | R$ 19.789.008 |
| 03/2024Novo Bolsa Família | 12.408 | R$ 8.051.165 | 7.132 | R$ 11.190.373 | — | — | R$ 19.241.538 |
| 04/2024Novo Bolsa Família | 12.371 | R$ 8.027.497 | 7.172 | R$ 11.287.820 | — | — | R$ 19.322.377 |
| 05/2024Novo Bolsa Família | 12.743 | R$ 8.327.435 | 7.320 | R$ 11.525.076 | — | — | R$ 19.853.923 |
| 06/2024Novo Bolsa Família | 12.911 | R$ 8.481.661 | 7.303 | R$ 11.539.221 | — | — | R$ 20.020.882 |
| 07/2024Novo Bolsa Família | 12.625 | R$ 8.176.262 | 7.294 | R$ 11.559.000 | — | — | R$ 19.735.262 |
| 08/2024Novo Bolsa Família | 12.490 | R$ 8.090.757 | 7.315 | R$ 11.614.090 | — | — | R$ 19.704.847 |
| 09/2024Novo Bolsa Família | 12.267 | R$ 7.977.402 | 7.352 | R$ 11.694.580 | — | — | R$ 19.671.982 |
| 10/2024Novo Bolsa Família | 12.408 | R$ 8.019.641 | 7.391 | R$ 11.755.304 | — | — | R$ 19.774.945 |
| 11/2024Novo Bolsa Família | 12.326 | R$ 8.235.123 | 7.429 | R$ 11.822.146 | — | — | R$ 20.057.269 |
| 12/2024Novo Bolsa Família | 12.608 | R$ 8.399.433 | 7.391 | R$ 11.755.304 | — | — | R$ 20.154.737 |
| 01/2025Novo Bolsa Família | 12.476 | R$ 8.266.141 | 7.472 | R$ 12.810.578 | — | — | R$ 21.079.755 |
| 02/2025Novo Bolsa Família | 12.473 | R$ 8.231.485 | 7.474 | R$ 12.810.578 | — | — | R$ 21.042.063 |
| 03/2025Novo Bolsa Família | 12.296 | R$ 8.059.856 | 7.410 | R$ 12.746.847 | — | — | R$ 20.815.811 |
| 04/2025Novo Bolsa Família | 12.238 | R$ 8.041.145 | 7.448 | R$ 12.839.459 | — | — | R$ 20.883.640 |
| 05/2025Novo Bolsa Família | 12.210 | R$ 8.032.399 | 7.480 | R$ 12.895.601 | — | — | R$ 20.928.000 |
| 06/2025Novo Bolsa Família | 11.908 | R$ 7.839.988 | 7.504 | R$ 12.988.952 | — | — | R$ 20.828.940 |
| 07/2025Novo Bolsa Família | 11.037 | R$ 7.294.641 | 7.494 | R$ 12.982.137 | — | — | R$ 20.276.778 |
| 08/2025Novo Bolsa Família | 11.221 | R$ 7.420.250 | 7.452 | R$ 12.913.818 | — | — | R$ 20.334.068 |
| 09/2025Novo Bolsa Família | 11.293 | R$ 7.547.156 | 7.371 | R$ 12.769.607 | — | — | R$ 20.316.763 |
| 10/2025Novo Bolsa Família | 10.745 | R$ 7.218.127 | 7.301 | R$ 12.661.829 | — | — | R$ 19.879.956 |
| 11/2025Novo Bolsa Família | 10.423 | R$ 7.009.684 | 7.238 | R$ 12.551.730 | — | — | R$ 19.561.414 |
| 12/2025Novo Bolsa Família | 11.070 | R$ 7.467.039 | 7.215 | R$ 12.508.488 | — | — | R$ 19.975.527 |
| 01/2026Novo Bolsa Família | 11.112 | R$ 7.701.045 | 7.160 | R$ 13.276.136 | — | — | R$ 20.977.181 |
| 02/2026Novo Bolsa Família | 11.111 | R$ 7.621.356 | 6.910 | R$ 12.836.831 | — | — | R$ 20.458.187 |
| 03/2026Novo Bolsa Família | 11.371 | R$ 7.681.344 | 7.020 | R$ 13.065.387 | — | — | R$ 20.746.731 |
| 04/2026Novo Bolsa Família | 11.378 | R$ 7.636.119 | 6.972 | R$ 13.003.848 | — | — | R$ 20.639.967 |
| 05/2026Novo Bolsa Família | 11.242 | R$ 7.549.296 | 6.953 | R$ 12.995.733 | — | — | R$ 20.545.029 |
| 06/2026Novo Bolsa Família | 11.296 | R$ 7.579.879 | 6.943 | R$ 13.002.179 | — | — | R$ 20.582.058 |
| 07/2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 08/2026 | — | — | — | — | — | — | — |
Dado oficialCGU · Portal da Transparência · beneficiados e valor por município e mês, em cada programa · extraído em 31 ago 2026
Pagamentos publicados pelo Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, extraídos em 31 de agosto de 2026. Todos os números são o total do município; nenhum beneficiário é identificado.



